
Depuis plus de 50 années de pratique, les résultats sont très importants,
la liste
serait trop longue, plusieurs fois :
As pigeon vitesse,
As pigeon 1/2 fond , As pigeon fond,
As pigeon yearling,
As pigeon jeunes,
As colombier vieux,
As colombier yearling,
As colombier jeune.
Nombreuses coupes et trophées en club, groupement, régional.

Résultats saison 2009 dans le Groupement des Landes
| Vieux pigeons | Premier pigeon | ||
| 05 avril | BORDEAUX | 138 km | 49° / 790 pigeons |
| 12 avril | LIBOURNE | 152 km | 8° / 404 |
| 19 avril | COGNAC | 226 km | 4° / 629 |
| 25 avril | ROULLET | 227 km | 11° / 372 |
| 03 mai | NIORT | 227 km | 1° / 584 |
| 16 mai | SAUMUR | 290 km | 5° / 357 |
| Inter groupement | 6° & 7° / 1406 | ||
| 30 mai | LAVAL | 481 km | 6° / 284 |
| 18° région | 452° / 2131 | ||
| 07 juin | RUFFEC | 277 km | 1° & 2° / 249 |
| 19 juin | BRUXELLES inter région |
886 km | 2° / 650 - 1° zone3 (seul pigeon le soir) |
| 13 mai | BRETEUIL | 707 km | 7° / 197 |
| 18° région | 163 / 1812 | ||
| 21 juin | LA ROCHE S/YON | 323 km | 2° / 237 |
| Inter groupement | 6° / 1252 | ||
| 04 juillet | ARRAS | 789 km | 2° / 104 |
| 18° région | 38° / 1329 | ||
| AS PIGEON : Vitesse : 4°, 19°, 23°, 24°, 28°, 42°
|
|||
| CHAMPIONNAT amateurs 1/2 fond: 1° | |||
| CHAMPIONNAT amateurs aux 5 inscrits : 1 ° | |||
Résultats saison 2010 dans le Groupement des Landes
| Vieux pigeons | Premier pigeon | ||
| 11 avril | MARMANDE | 142 km | 17° / 903 pigeons |
| 18 avril | BERGERAC | 188 km | 52° / 916 |
| 25 avril | PERIGUEUX | 223 km | 1° / 772 |
| 02 mai | LA SOUTERRAINE | 352 km | 40° / 528 |
| 16 mai | ST JUNIEN | 293 km | 14° / 514 |
| 23 mai | ARGENTON | 384 km | 9° / 470 |
| 05 juin | ALENCON | 529 km | 7° / 230 |
| 13 juin | PERIGUEUX | 223 km | 26° / 373 |
| 18 juin | BRUXELLES | 886 km | 82° / 484 (3/3) |
| 20 juin | CAEN | 605 km | 9° / 185 |
| 18° région | 347° / 1691 | ||
| 20 juin | ROULLET | 227 km | 24° / 314 |
| 26 juin | LA SOUTERRAINE | 352 km | 2° / 332 |
| 04 juillet | ARRAS | 789 km | 15° / 142 |
| 18° région | 291° / 1541 | ||
| 11 juillet | LA SOUTERRAINE | 352 km | 1° / 164 |
| 18 juillet | CHATEAUROUX | 413 km | 11° / 152 |
| AS PIGEON : ½ fond :
1° avec le 247 144 – 06 (pour la 2 années)
Fond : 2°, 3°, 20° AS PIGEON YEARLING : 1° avec le 265 104 - 09 |
|||
| CHAMPIONNAT amateurs VIEUX aux 5 inscrits: 2° | |||
| CHAMPIONNAT GENERAL amateurs aux 5 inscrits : 3° | |||